| Carte Geofisiche | 
| Anomalie di Bouguer (raster) | 0 | Get Capabilities |  | 
| Anomalie di Bouguer | 1 | Get Capabilities |  | 
| Linee CROP | 2 | Get Capabilities |  | 
| Isoanomale di Bouguer (2 mgal) | 4 | Get Capabilities |  | 
| Isoanomale di Bouguer (6 mgal) | 5 | Get Capabilities |  | 
| Isoanomale di Bouguer (10 mgal) | 6 | Get Capabilities |  | 
| Regioni | 8 | Get Capabilities |  | 
| Sismica | 
| Sismica Monocanale | gfi:sismica_monocanale | Get Capabilities |  | 
| Sismica Multicanale | gfi:sismica_multicanale | Get Capabilities |  | 
| Batimetrica Multibeam | gfi:batimetrica_multibeam | Get Capabilities |  | 
| Mosaici Side Scan Sonar | gfi:mosaico_sidescansonar | Get Capabilities |  | 
| Side Scan Sonar | gfi:side_scan_sonar | Get Capabilities |  | 
| Sismica in Foro | gfi:sismica_in_foro | Get Capabilities |  | 
| Sismica Onde Superficiali | gfi:sismica_onde_superficiali | Get Capabilities |  | 
| Rumore Sismico | gfi:rumore_sismico | Get Capabilities |  | 
| Geodesia | 
| Caposaldi Altimetrici | gfi:caposaldo_altimetrico | Get Capabilities |  | 
| Geodedica GPS | gfi:geodetica_gps | Get Capabilities |  | 
| Gravimetria | 
| Stazioni di misura | gfi:gravimetrica_metadati | Get Capabilities |  | 
| Stazioni assolute | gfi:gravimetrica_assoluta | Get Capabilities |  | 
| Stazioni di controllo | gfi:gravimetrica_controllo | Get Capabilities |  | 
| Stazioni di riferimento IGSN71 | gfi:riferimento_gravimetrico | Get Capabilities |  | 
| Magnetometria | 
| Stazioni | gfi:magnetica | Get Capabilities |  | 
| Metodi Elettrici e EM | 
| Geoelettrica | gfi:geoelettrica | Get Capabilities |  | 
| Georadar | gfi:Georadar | Get Capabilities |  | 
| S.E.V. | gfi:sev | Get Capabilities |  |